|
|
|
|
Atendimento • Pesquisa de Satisfação • Comparativo 2003-2004-2005
| Critérios Avaliados | 2003 | 2004 | 2005 |
| Design | 81,38 | 81,13 | 86,22 |
| Praticidade | 76,60 | 81,23 | 86,03 |
| Adequação | 78,72 | 82,81 | 85,84 |
| Variedade | * | 85,18 | 88,87 |
| Qualidade | 84,04 | 86,56 | 90,76 |
| Custo/Benefício | 67,55 | * | 77,42 |
| Embalagem | 79,26 | 78,95 | 81,25 |
| Divulgação | 81,91 | 74,70 | 79,55 |
| Material Promocional | 73,40 | 71,25 | 74,18 |
| Atendimento Representante | 86,17 | 77,77 | 88,29 |
| Atendimento Interno | 77,66 | 72,92 | 83,66 |
| Prazo de Atendimento Pedido | 64,36 | 69,57 | 74,25 |
| Eficiência da Transportadora | 63,83 | 71,25 | 76,43 |
| Disponibilidade de Estoque | * | * | 77,18 |
| Acuracidade da Expedição | 66,49 | 71,44 | 85,27 |
| Geral | 75,49 | 77,29 | 82,20 |
* itens não avaliados |
|
|
Rua Gerson Andreis, 1255 • Distrito Industrial • Fone: (54)2101-9999 • 95112-130 • Caxias do Sul - RS - Brasil
|
|